AOI型号-EKT-VL-501T 深圳AOI厂家
2026-08-04 11:50:20
AOI销售专线13714289164(微信同号)雷小姐,AOI供应商:深圳易科讯科技有限公司(EKT)成立于2006年,注册资金:1000万人民币。是专业做研发生产AOI全自动光学视觉检测设备的制造商。主要产品为用于SMT表面贴装回流焊前后、贴片线或DIP插件线波峰焊后AOI自动光学检测仪、SPI锡膏测厚仪 。包括:(在线式 3D AOI、 3D 双面检在线AOI、桌面式小型AOI、在线式 2D AOI、下照式在线AOI、离线式AOI、在线双轨AOI、加大尺寸非标订制AOI等)的厂家,工厂地址:广东省深圳市宝安区。
EKT-VL-501T
在线式全观AOI
OVERALL-VIEW INLINE AOI
全局一次拍照, 不停线检测。
可容纳PCB尺寸50*50~500*500mm。
简易安装,快速适配产线。
多程序同时在线,多型号产品共线生产后台自动切换检测程序。
常用于检查元件错/漏/反、条码内容、三防涂覆检测,装箱检查等。

EKT-VL-501T技术参数
| 检测能力 | 适用制程 | DIP插件线波峰焊前/后,家电,玩具等装配或包装线。 |
|---|---|---|
| 编程模式 | 手动编写、CAD数据导入自动对应元件库, 离线编程。 | |
| 检测类型 | 零件缺陷:缺件、多件、偏移、歪斜、翻件、错件、破损、反向, XY偏移等。 | |
| 计算方法 | 机器学习,彩色运算、颜色提取、灰阶运算、图像对比, OCV/OCR等。 | |
| 检测模式 | 单镜头覆盖整个电路板的优化检测技术,速度快,支持连续不停顿检测,支持拼板和多mark,支持多种板共线生产,含Bad mark功能。 | |
| SPC统计功能 | 全程记录测试数据并进行统计和分析,任何区域都可查看生产状况和品质分析。检测图片和检测数据同步按序列号保存。 | |
| 结果显示 | 在线支持20块板结果缓存显示,支持数据库外挂结果显示,NG结果语言播报。 | |
| 零件角度 | 支持0~359°旋转,最小1°角距。 | |
| 最小零件 | 1 mm | |
| 光学配置 | 相机 | 顶置2000万像素彩色高速工业数字相机,支持运动中拍摄。 |
| 像素精度 | 10um/15um/18um/20um/25um,特殊应用时可订制,可选配远心镜头。 | |
| 光源 | 顶置和侧面白色LED面板光源 | |
| 计算机 | 操作系统 | Windows 7 64位 |
| 显示器 | 21.5寸 | |
| GPU | Intel HD集成显卡(可选配独立显卡) | |
| CPU | Intel I7 | |
| 内存 | 8GB | |
| 存储 | 1TB | |
| 软件系统 | 界面语言 | 中英文 |
| 机械系统 | 运送和检测方式 | 本设备非常便携式的插入客户线体,支持导轨和皮带流水线,可选L-R/R-L, PCB板运送由客户流水线体控制, 用PCB Mark定位,自动监测取图进行偏置和角度校正。 |
| 流水线运行速度 | Max: 每分钟 3.5m | |
| PCB尺寸 | 50*50mm (Min)~500*500mm (Max), 特殊应用时可订制。 | |
| PCB厚度 | 0.3~5.0mm | |
| PCB弯曲度 | <5mm,或PCB对角线长度的3%。 | |
| PCB零件高度 | 50mm,可调节,特殊应用时可订制。 | |
| 整机参数 | 设备外形尺寸 | 外形尺寸L710mm*W600mm*H1700mm,(不含信号灯及支撑架)。 |
| 线体跨度 | 最大跨度为1450mm | |
| PCB离地高度 | 为670~1030mm,可定制到1150mm。 | |
| 电源 | AC220V,50/60Hz,0.35KW。 | |
| 设备重量 | 约120KG | |
| 设备安规 | 符合CE安全标准 | |
| 环境温湿度 | 10~35℃,35~80% RH(无结露)。 | |
| 选配 | 维修站系统,SPC服务器系统,条码识别系统,NG板标识组件,MES接口。 |
